Saison 21/22

11. FC Heidenheim 18460:0SC Paderborn 0724.07.2021, 13:30
2FC Ingolstadt 041:21. FC Heidenheim 184631.07.2021, 13:30
31. FC Heidenheim 18461:1FC Hansa Rostock15.08.2021, 13:30
4Hannover 961:01. FC Heidenheim 184620.08.2021, 18:30
51. FC Heidenheim 18460:0Hamburger SV28.08.2021, 13:30
61. FC Heidenheim 18462:1SG Dynamo Dresden12.09.2021, 13:30
7SV Sandhausen1:31. FC Heidenheim 184618.09.2021, 13:30
81. FC Heidenheim 18462:1SV Darmstadt 9824.09.2021, 18:30
9SV Werder Bremen3:01. FC Heidenheim 184601.10.2021, 18:30
101. FC Heidenheim 18462:4FC St. Pauli16.10.2021, 13:30
111. FC Nürnberg4:01. FC Heidenheim 184623.10.2021, 13:30
121. FC Heidenheim 18461:0FC Schalke 0429.10.2021, 18:30
13FC Erzgebirge Aue2:01. FC Heidenheim 184607.11.2021, 13:30
141. FC Heidenheim 18462:1Holstein Kiel21.11.2021, 13:30
15Fortuna Düsseldorf0:11. FC Heidenheim 184626.11.2021, 18:30
161. FC Heidenheim 18463:0SSV Jahn Regensburg05.12.2021, 13:30
17Karlsruher SC3:21. FC Heidenheim 184612.12.2021, 13:30
18SC Paderborn 071:21. FC Heidenheim 184618.12.2021, 13:30
191. FC Heidenheim 18462:1FC Ingolstadt 0416.01.2022, 13:30
20FC Hansa Rostock0:01. FC Heidenheim 184622.01.2022, 13:30
211. FC Heidenheim 18463:1Hannover 9604.02.2022, 18:30
22Hamburger SV2:01. FC Heidenheim 184612.02.2022, 13:30
23SG Dynamo Dresden1:11. FC Heidenheim 184618.02.2022, 18:30
241. FC Heidenheim 18461:1SV Sandhausen27.02.2022, 13:30
25SV Darmstadt 983:21. FC Heidenheim 184604.03.2022, 18:30
261. FC Heidenheim 18462:1SV Werder Bremen12.03.2022, 20:30
27FC St. Pauli1:01. FC Heidenheim 184618.03.2022, 18:30
281. FC Heidenheim 18463:11. FC Nürnberg03.04.2022, 13:30
29FC Schalke 043:01. FC Heidenheim 184609.04.2022, 13:30
301. FC Heidenheim 18460:2FC Erzgebirge Aue17.04.2022, 13:30
31Holstein Kiel1:11. FC Heidenheim 184624.04.2022, 13:30
321. FC Heidenheim 18461:3Fortuna Düsseldorf30.04.2022, 13:30
33SSV Jahn Regensburg0:21. FC Heidenheim 184608.05.2022, 13:30
341. FC Heidenheim 1846:Karlsruher SC15.05.2022, 15:30

//